2016年第三季度排放嚴重超標的國家重點監控企業名單及處理處置情況
序號 | 省 份 | 企 業 名 稱 | 處 理 結 果 | 目前整改情況 |
1 | 河北省 | 昌黎縣賈河污水處理有限公司 | 限期整治 | 正在整改 |
2 | 山西省 | 山西宏安科技焦化有限公司 | 限期整治 | 10月28日達標 |
3 | 山西安泰集團股份有限公司焦化廠 | 處罰50萬元 | 10月21日達標 | |
4 | 山西中陽鋼鐵冶煉有限公司 | 警告 | 正在整改 | |
5 | 內蒙古自治區 | 神華巴彥淖爾能源有限責任公司 | 按日計罰,共罰600萬元 | 正在整改 |
6 | 內蒙古大雁礦業集團有限責任公司熱電總廠雁南熱電廠 | 處罰30萬元 | 正在整改 | |
7 | 錫林浩特市新綠原污水處理廠 | 處罰30.38萬元 | 正在整改 | |
8 | 遼寧省 | 鞍鋼集團礦業公司齊大山鐵礦 | 限制生產,處罰15萬元 | 正在整改 |
9 | 沈陽煉焦煤氣有限公司 | 停產整治,處罰15萬元 | 正在整改 | |
10 | 丹東鳳凰山水泥制造有限公司 | 警告 | 正在整改 | |
11 | 黑龍江省 | 雞西礦業(集團)有限責任公司矸石熱電廠 | 處罰13萬元 | 正在整改 |
12 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 處罰81萬元 | 正在整改 | |
13 | 江蘇省 | 東??h山左口綠源污水處理廠 | 停產整治,處罰6.3萬元 | 正在整改 |
14 | 山東省 | 濱州仁德亞水務有限公司 | 處罰63.31萬元 | 正在整改 |
15 | 貴州省 | 貴州黔桂天能焦化有限責任公司 | 限制生產,處罰24萬元 | 正在整改 |
16 | 凱里市凱榮玻璃有限公司 | 停產整治 | 正在整改 | |
17 | 青海省 | 西寧張氏實業集團畜禽制品有限公司 | 按日計罰46.75萬元 | 11月5日達標 |
18 | 寧夏回族自治區 | 西吉縣污水處理廠 | 處罰18.11萬元 | 正在整改 |
19 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊河東威立雅水務有限公司 | 警告 | 正在整改 |
版權所有:營口環境評價有限公司 地址:營口市自貿區濱海路南51甲 渤??萍汲潜眳^紅樓2樓 電話:0417-2893755 / 18941715877
?傳真:0417-2893755 郵箱:YKEIA @outlook.com 郵編:115000 遼ICP備16007326號 技術支持:玖橙視覺